Föreningens Logotyp
HemVad är Mahjong?Om FöreningarnaTurneringarTidigare arrangemangLänkarForum
View unanswered posts | View active topics It is currently Sat Sep 04, 2010 1:57 pm



Reply to topic  [ 5 posts ] 
 Swedish Championship - Results 
Author Message
Styrelsen Göteborg Styrelsen Förbundet
User avatar

Joined: Wed Feb 20, 2008 4:30 pm
Posts: 324
Location: Göteborg
Post Swedish Championship - Results
End results:

Morten +838 18
Hans +486 15
David 430 15
Brian 413 15
Isabel +679 13
Tina 429 13
Per +232 11.5
Jesper 183 11
Anders L 175 11
Anton 46 10
Jonas H 19 9
Jonas T -16 9
Erik -33 9
Magnus -440 8
Alla -151 7.5
Olof +95 7
Janco -50 7
Robin -165 7
Mathilda -243 7
Emelie -324 4
Thinh -513 4
Fia -149 3
Mike -212 3
Sam -383 3
Kai -473 3
Adam -597 3
Anders K -230 1
Rasmus -222 0


Mon Nov 24, 2008 3:14 pm
Profile
Styrelsen Göteborg Styrelsen Förbundet
User avatar

Joined: Wed Feb 20, 2008 4:30 pm
Posts: 324
Location: Göteborg
Post Re: Swedish Championship - Results
Points by table:

Session: 1 Table: 1
Player 1: Robin -139 (0)
Player 2: Alla +150 (4)
Player 3: Adam -91 (1)
Player 4: Janco +80 (2)

Session: 1 Table: 2
Player 1: Fia +7 (2)
Player 2: Emelie -31 (0)
Player 3: Jonas -22 (1)
Player 4: Magnus +46 (4)

Session: 1 Table: 3
Player 1: Kai -147 (1)
Player 2: (Rasmus) +176 (4)
Player 3: Jonas H -191 (0)
Player 4: Olof +162 (2)

Session: 1 Table: 4
Player 1: Sam -109 (0)
Player 2: Hans +110 (4)
Player 3: Mike -76 (1)
Player 4: Tina +75 (2)

Session: 1 Table: 5
Player 1: Anders L -130 (0)
Player 2: Morten +283 (4)
Player 3: Erik -46 (2)
Player 4: David -107 (1)

Session: 1 Table: 6
Player 1: Per +51 (2)
Player 2: Anders K -76 (0)
Player 3: Brian -74 (1)
Player 4: Jesper +99 (4)



Session: 1 Table: 7
Player 1: Anton -137 (0)
Player 2: Isabel +358 (4)
Player 3: Mathilda -128 (1)
Player 4: Thinh -93 (2)

Session: 2 Table: 1
Player 1: Mathilda -6 (1)
Player 2: Brian +112 (4)
Player 3: Erik -144 (0)
Player 4: Mike +38 (2)

Session: 2 Table: 2
Player 1: David +61 (4)
Player 2: Robin +39 (2)
Player 3: Thinh -61 (0)
Player 4: Jesper -39 (1)

Session: 2 Table: 3
Player 1: Anton +242 (4)
Player 2: Per -22 (1,5)
Player 3: Emelie -198 (0)
Player 4: Alla -22 (1,5)

Session: 2 Table: 4
Player 1: Jonas T -100 (1)
Player 2: Adam -193 (0)
Player 3: Isabel +137 (2)
Player 4: Jonas H +156 (4)

Session: 2 Table: 5
Player 1: Tina +205 (4)
Player 2: Olof -28 (1)
Player 3: Magnus -151 (0)
Player 4: Janco -26 (2)



Session: 2 Table: 6
Player 1: Fia -120 (0)
Player 2: Anders L +161 (4)
Player 3: Sam -2 (2)
Player 4: Kai -39 (1)

Session: 2 Table: 7
Player 1: Hans +57 (2)
Player 2: Rasmus -83 (0)
Player 3: Anders K -74 (1)
Player 4: Morten +100 (4)

Session: 3 Table: 1
Player 1: Anders K -80 (0)
Player 2: Sam -52 (1)
Player 3: Magnus +100 (4)
Player 4: Isabel +32 (2)

Session: 3 Table: 2
Player 1: Janco -39 (1)
Player 2: Mathilda +25 (2)
Player 3: Morten +174 (4)
Player 4: Kai - 160 (0)

Session: 3 Table: 3
Player 1: Hans +77 (4)
Player 2: Fia -36 (1)
Player 3: Robin -99 (0)
Player 4: Brian +58 (2)

Session: 3 Table: 4
Player 1: Thinh +11 (2)
Player 2: Erik +126 (4)
Player 3: Rasmus -139 (0)
Player 4: Emelie +2 (1)



Session: 3 Table: 5
Player 1: Jonas H +301 (4)
Player 2: Alla -125 (1)
Player 3: Jesper -2 (2)
Player 4: Mike -174 (0)

Session: 3 Table: 6
Player 1: David +97 (2)
Player 2: Tina +139 (4)
Player 3: Jonas T -40 (1)
Player 4: Anton -196 (0)

Session: 3 Table: 7
Player 1: Adam -154 (0)
Player 2: Per +31 (2)
Player 3: Anders L +94 (4)
Player 4: Olof +29 (1)

Session: 4 Table: 1
Player 1: Anders L -2 (1)
Player 2: Jonas T +128 (4)
Player 3: Jesper -170 (0)
Player 4: Erik +44 (2)

Session: 4 Table: 2
Player 1: Tina -41 (1)
Player 2: Alla -113 (0)
Player 3: Olof +43 (2)
Player 4: Anton +111 (4)

Session: 4 Table: 3
Player 1: Adam +18 (2)
Player 2: David +196 (4)
Player 3: Mathilda -67 (1)
Player 4: Sam -147 (0)



Session: 4 Table: 4
Player 1: Morten +164 (4)
Player 2: Magnus -196 (0)
Player 3: Per +86 (2)
Player 4: Robin -54 (1)

Session: 4 Table: 5
Player 1: Emilie +8 (2)
Player 2: Brian +152 (4)
Player 3: Kai -148 (0)
Player 4: Isabel -12 (1)

Session: 4 Table: 6
Player 1: Janco +123 (2)
Player 2: Jonas H -130 (1)
Player 3: Thinh -212 (0)
Player 4: Hans +219 (4)

Session: 5 Table: 1
Player 1: Tina +51 (2)
Player 2: Thinh -158 (0)
Player 3: Kai +21 (1)
Player 4: Per +86 (4)

Session: 5 Table: 2
Player 1: Isabel +164 (4)
Player 2: Anders L +52 (2)
Player 3: Magnus -239 (0)
Player 4: Hans +23 81)

Session: 5 Table: 3
Player 1: Erik -13 (1)
Player 2: Janco -188 (0)
Player 3: David +183 (4)
Player 4: Jonas T +18 (2)



Session: 5 Table: 4
Player 1: Olof -111 (1)
Player 2: Jesper +295 (4)
Player 3: Mathilda -67 (2)
Player 4: Jonas H -117 (0)

Session: 5 Table: 5
Player 1: Robin +88 (4)
Player 2: Sam -73 (0)
Player 3: Anton +26 (2)
Player 4: Alla -41 (1)

Session: 5 Table: 6
Player 1: Brian +165 (4)
Player 2: Emelie -105 (1)
Player 3: Morten +117 (2)
Player 4: Adam -177 (0)


Mon Nov 24, 2008 3:14 pm
Profile
Styrelsen Förbundet
User avatar

Joined: Mon Mar 24, 2008 6:41 pm
Posts: 69
Location: ja
Post Re: Swedish Championship - Results
Hej!

Har du skickat resultaten till EMA och till Mahjongnews?


Mon Nov 24, 2008 9:42 pm
Profile
Styrelsen Göteborg Styrelsen Förbundet
User avatar

Joined: Wed Feb 20, 2008 4:30 pm
Posts: 324
Location: Göteborg
Post Re: Swedish Championship - Results
Till EMA, ja. Vill Mahjongnews ha resultat eller någon form av rapport?


Mon Nov 24, 2008 11:41 pm
Profile
Registrerad användare

Joined: Fri Aug 01, 2008 2:37 pm
Posts: 9
Post Re: Swedish Championship - Results
http://www.facebook.com/album.php?aid=4 ... =574393558

Photos.


Wed Nov 26, 2008 12:34 am
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Powered by phpBB • Style by Vjacheslav Trushkin • © Göteborgs Mahjong-sällskap 2008